Des d'ací, podeu visualitzar els plens de Ajuntament d' Canet d’En Berengueri consultar els seus acords.
INTERVENCIONS
{{ interventor.nombre }} {{ interventor.tiempo }}
Ubicació Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament
Descripció de la sessió Sessió de data 05 de febrer de 2026
{{ordenDiaPut.nombre_punto | limitTo:190}}{{ordenDiaPut.nombre_punto.length > 190 ? '...' : '' }}
Antonio Miguel Palop Marín (00:00:00) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 1. Aprobación del acta del 6.11.25
Pere Joan Antoni Chordá (00:00:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 1. Aprobación del acta del 6.11.25
Antonio Miguel Palop Marín (00:01:10) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 1. Aprobación del acta del 6.11.25 2. Expediente 102/2026. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
Pere Joan Antoni Chordá (00:02:26) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 2. Expediente 102/2026. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
María José Panach Marimón (00:02:39) Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE 2. Expediente 102/2026. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
Pere Joan Antoni Chordá (00:03:02) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 2. Expediente 102/2026. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
Pere Joan Antoni Chordá (00:03:04) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 2. Expediente 102/2026. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
Luis Salvador Mateos (00:03:07) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV 2. Expediente 102/2026. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
Pere Joan Antoni Chordá (00:03:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 2. Expediente 102/2026. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
Juan Francisco Soriano Denia (00:03:29) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 2. Expediente 102/2026. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
Miguel Ángel Albero Amorós (00:04:14) Càrrec: Regidor | Pertany a: VPC 2. Expediente 102/2026. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
Juan Francisco Soriano Denia (00:04:26) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 2. Expediente 102/2026. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
Miguel Ángel Albero Amorós (00:04:40) Càrrec: Regidor | Pertany a: VPC 2. Expediente 102/2026. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
Pere Joan Antoni Chordá (00:04:42) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 2. Expediente 102/2026. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
Alberto Valls Villanueva (00:05:55) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 2. Expediente 102/2026. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
Pere Joan Antoni Chordá (00:06:05) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 2. Expediente 102/2026. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
Leandro Benito Antoni (00:06:07) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP 2. Expediente 102/2026. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
Pere Joan Antoni Chordá (00:07:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 2. Expediente 102/2026. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
Antonio Miguel Palop Marín (00:08:32) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 2. Expediente 102/2026. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Pere Joan Antoni Chordá (00:10:30) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Juan Francisco Soriano Denia (00:10:36) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Pere Joan Antoni Chordá (00:11:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Luis Salvador Mateos (00:11:47) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Pere Joan Antoni Chordá (00:16:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Alberto Valls Villanueva (00:16:29) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Pere Joan Antoni Chordá (00:19:33) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Miguel Ángel Albero Amorós (00:19:38) Càrrec: Regidor | Pertany a: VPC 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Pere Joan Antoni Chordá (00:20:26) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Leandro Benito Antoni (00:20:30) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Pere Joan Antoni Chordá (00:21:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Luis Salvador Mateos (00:23:39) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Pere Joan Antoni Chordá (00:24:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Leandro Benito Antoni (00:24:30) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Pere Joan Antoni Chordá (00:24:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Juan Francisco Soriano Denia (00:24:39) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Pere Joan Antoni Chordá (00:26:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Juan Francisco Soriano Denia (00:27:56) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Pere Joan Antoni Chordá (00:28:02) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Alberto Valls Villanueva (00:28:32) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Pere Joan Antoni Chordá (00:29:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Miguel Ángel Albero Amorós (00:29:29) Càrrec: Regidor | Pertany a: VPC 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Pere Joan Antoni Chordá (00:29:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Leandro Benito Antoni (00:29:54) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Pere Joan Antoni Chordá (00:31:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Eduardo Almor Ruiz (00:31:29) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Pere Joan Antoni Chordá (00:38:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto
Antonio Miguel Palop Marín (00:39:05) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (00:41:11) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Antonio Miguel Palop Marín (00:52:27) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (00:52:30) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Luis Salvador Mateos (00:52:34) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (00:57:11) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Alberto Valls Villanueva (00:57:19) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (00:59:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Antonio Miguel Palop Marín (00:59:40) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (00:59:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Luis Salvador Mateos (01:00:15) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:00:31) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Antonio Miguel Palop Marín (01:00:39) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:00:45) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Alberto Valls Villanueva (01:02:51) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:02:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Alberto Valls Villanueva (01:03:34) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:03:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Luis Salvador Mateos (01:03:55) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:05:30) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Juan Francisco Soriano Denia (01:05:34) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:08:01) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Alberto Valls Villanueva (01:08:06) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:10:30) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Miguel Ángel Albero Amorós (01:10:34) Càrrec: Regidor | Pertany a: VPC 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:11:02) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Leandro Benito Antoni (01:11:08) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:17:08) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Leandro Benito Antoni (01:18:22) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:18:37) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Eduardo Almor Ruiz (01:21:12) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:30:48) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Luis Salvador Mateos (01:30:51) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:33:39) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Juan Francisco Soriano Denia (01:33:44) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:36:44) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Alberto Valls Villanueva (01:36:52) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:39:14) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Miguel Ángel Albero Amorós (01:40:09) Càrrec: Regidor | Pertany a: VPC 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:40:21) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Leandro Benito Antoni (01:40:24) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:44:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Juan Francisco Soriano Denia (01:45:10) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:45:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Juan Francisco Soriano Denia (01:47:11) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:47:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Juan Francisco Soriano Denia (01:47:27) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 4. Moción PSOE financiación autonómica
Eduardo Almor Ruiz (01:47:59) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:50:53) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Antonio Miguel Palop Marín (01:51:31) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 4. Moción PSOE financiación autonómica
Pere Joan Antoni Chordá (01:52:00) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 4. Moción PSOE financiación autonómica
Antonio Miguel Palop Marín (01:52:07) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 4. Moción PSOE financiación autonómica 5. Mocio
Juan Francisco Soriano Denia (01:54:28) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 5. Mocio
Pere Joan Antoni Chordá (01:56:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 5. Mocio
María Amparo Pitarque Bonet (01:59:54) Càrrec: Regidora | Pertany a: PP 5. Mocio
Pere Joan Antoni Chordá (02:00:26) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 5. Mocio
María Amparo Pitarque Bonet (02:00:29) Càrrec: Regidora | Pertany a: PP 5. Mocio
Pere Joan Antoni Chordá (02:00:37) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 5. Mocio
Luis Salvador Mateos (02:00:45) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV 5. Mocio
Pere Joan Antoni Chordá (02:04:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 5. Mocio
Alberto Valls Villanueva (02:04:32) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 5. Mocio
Pere Joan Antoni Chordá (02:05:44) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 5. Mocio
Miguel Ángel Albero Amorós (02:05:53) Càrrec: Regidor | Pertany a: VPC 5. Mocio
Pere Joan Antoni Chordá (02:06:05) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 5. Mocio
Leandro Benito Antoni (02:06:05) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP 5. Mocio
Pere Joan Antoni Chordá (02:08:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 5. Mocio
Luis Salvador Mateos (02:10:15) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV 5. Mocio
Pere Joan Antoni Chordá (02:10:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 5. Mocio
Eduardo Almor Ruiz (02:10:42) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE 5. Mocio
Pere Joan Antoni Chordá (02:10:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 5. Mocio
Eduardo Almor Ruiz (02:10:48) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE 5. Mocio
Pere Joan Antoni Chordá (02:13:00) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 5. Mocio
Juan Francisco Soriano Denia (02:13:09) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 5. Mocio
Pere Joan Antoni Chordá (02:14:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 5. Mocio
Antonio Miguel Palop Marín (02:14:49) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 5. Mocio 6. Dación de cuenta de registros de entrada y salida, decretos de Alcaldía y actas de Junta de Gobierno Local del periodo 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:15:20) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Luis Salvador Mateos (02:15:39) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:18:06) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Eduardo Almor Ruiz (02:18:08) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:19:48) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Juan Francisco Soriano Denia (02:19:54) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:22:05) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Juan Francisco Soriano Denia (02:22:34) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:22:40) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Juan Francisco Soriano Denia (02:22:43) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:22:48) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Juan Francisco Soriano Denia (02:22:52) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:22:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Juan Francisco Soriano Denia (02:22:58) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:23:24) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Alberto Valls Villanueva (02:23:27) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:24:47) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
María Amparo Pitarque Bonet (02:24:54) Càrrec: Regidora | Pertany a: PP 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:25:56) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Leandro Benito Antoni (02:25:59) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:28:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Juan Francisco Soriano Denia (02:29:00) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 7. PRECS I PREGUNTES
Luis Salvador Mateos (02:29:16) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:29:19) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Luis Salvador Mateos (02:29:24) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:29:30) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Eduardo Almor Ruiz (02:29:43) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:35:30) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Eduardo Almor Ruiz (02:35:54) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:44:16) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
María Encarnación Martínez Marco (02:44:37) Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:45:26) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
María José Panach Marimón (02:45:52) Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
María Amparo Pitarque Bonet (02:48:09) Càrrec: Regidora | Pertany a: PP 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:48:16) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
María José Panach Marimón (02:48:19) Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:49:16) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Miguel Ángel Albero Amorós (02:49:18) Càrrec: Regidor | Pertany a: VPC 7. PRECS I PREGUNTES
Juan Francisco Soriano Denia (02:50:15) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:50:47) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Juan Francisco Soriano Denia (02:55:24) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:55:31) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
Juan Francisco Soriano Denia (02:59:42) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 7. PRECS I PREGUNTES
Pere Joan Antoni Chordá (02:59:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE 7. PRECS I PREGUNTES
ORDRE DEL DIA
1. Aprobación del acta del 6.11.25 (00:00:44)
Antonio Miguel Palop Marín (00:00:00) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Pere Joan Antoni Chordá (00:00:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Antonio Miguel Palop Marín (00:01:10) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
2. Expediente 102/2026. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos (00:01:31)
Pere Joan Antoni Chordá (00:02:26) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
María José Panach Marimón (00:02:39) Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
Pere Joan Antoni Chordá (00:03:02) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Pere Joan Antoni Chordá (00:03:04) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Luis Salvador Mateos (00:03:07) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
Pere Joan Antoni Chordá (00:03:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Juan Francisco Soriano Denia (00:03:29) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX
Miguel Ángel Albero Amorós (00:04:14) Càrrec: Regidor | Pertany a: VPC
Juan Francisco Soriano Denia (00:04:26) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX
Miguel Ángel Albero Amorós (00:04:40) Càrrec: Regidor | Pertany a: VPC
Pere Joan Antoni Chordá (00:04:42) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Alberto Valls Villanueva (00:05:55) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
Pere Joan Antoni Chordá (00:06:05) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Leandro Benito Antoni (00:06:07) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
Pere Joan Antoni Chordá (00:07:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Antonio Miguel Palop Marín (00:08:32) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
3. Moción VOX regulación acceso con rostro cubierto (00:08:46)
Pere Joan Antoni Chordá (00:10:30) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Juan Francisco Soriano Denia (00:10:36) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX
Pere Joan Antoni Chordá (00:11:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Luis Salvador Mateos (00:11:47) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
Pere Joan Antoni Chordá (00:16:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Alberto Valls Villanueva (00:16:29) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
Pere Joan Antoni Chordá (00:19:33) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Miguel Ángel Albero Amorós (00:19:38) Càrrec: Regidor | Pertany a: VPC
Pere Joan Antoni Chordá (00:20:26) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Leandro Benito Antoni (00:20:30) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
Pere Joan Antoni Chordá (00:21:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Luis Salvador Mateos (00:23:39) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
Pere Joan Antoni Chordá (00:24:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Leandro Benito Antoni (00:24:30) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
Pere Joan Antoni Chordá (00:24:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Juan Francisco Soriano Denia (00:24:39) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX
Pere Joan Antoni Chordá (00:26:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Juan Francisco Soriano Denia (00:27:56) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX
Pere Joan Antoni Chordá (00:28:02) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Alberto Valls Villanueva (00:28:32) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
Pere Joan Antoni Chordá (00:29:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Miguel Ángel Albero Amorós (00:29:29) Càrrec: Regidor | Pertany a: VPC
Pere Joan Antoni Chordá (00:29:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Leandro Benito Antoni (00:29:54) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
Pere Joan Antoni Chordá (00:31:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Eduardo Almor Ruiz (00:31:29) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
Pere Joan Antoni Chordá (00:38:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Antonio Miguel Palop Marín (00:39:05) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
4. Moción PSOE financiación autonómica (00:39:29)
Enmienda: Aprobada
Pere Joan Antoni Chordá (00:41:11) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Antonio Miguel Palop Marín (00:52:27) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Pere Joan Antoni Chordá (00:52:30) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Luis Salvador Mateos (00:52:34) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
Pere Joan Antoni Chordá (00:57:11) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Alberto Valls Villanueva (00:57:19) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
Pere Joan Antoni Chordá (00:59:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Antonio Miguel Palop Marín (00:59:40) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Pere Joan Antoni Chordá (00:59:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Luis Salvador Mateos (01:00:15) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
Pere Joan Antoni Chordá (01:00:31) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Antonio Miguel Palop Marín (01:00:39) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Pere Joan Antoni Chordá (01:00:45) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Alberto Valls Villanueva (01:02:51) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
Pere Joan Antoni Chordá (01:02:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Alberto Valls Villanueva (01:03:34) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
Pere Joan Antoni Chordá (01:03:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Luis Salvador Mateos (01:03:55) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
Pere Joan Antoni Chordá (01:05:30) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Juan Francisco Soriano Denia (01:05:34) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX
Pere Joan Antoni Chordá (01:08:01) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Alberto Valls Villanueva (01:08:06) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
Pere Joan Antoni Chordá (01:10:30) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Miguel Ángel Albero Amorós (01:10:34) Càrrec: Regidor | Pertany a: VPC
Pere Joan Antoni Chordá (01:11:02) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Leandro Benito Antoni (01:11:08) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
Pere Joan Antoni Chordá (01:17:08) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Leandro Benito Antoni (01:18:22) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
Pere Joan Antoni Chordá (01:18:37) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Eduardo Almor Ruiz (01:21:12) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
Pere Joan Antoni Chordá (01:30:48) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
Luis Salvador Mateos (01:30:51) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
Pere Joan Antoni Chordá (01:33:39) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
